DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CỘNG ĐIỂM THƯỞNG VỀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN TRONG KỲ THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2026 ĐỢT 1
Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Quyết định số 990/QĐ-ĐHCT ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Thông báo số 191/TB-ĐHCT ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Đại học Cần Thơ về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2026 đợt 1;
Căn cứ vào hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh;
Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2026 đợt 1 Đại học Cần Thơ đã xét duyệt danh sách 39 thí sinh được cộng điểm thưởng về thành tích nghiên cứu khoa học đối với các ngành xét tuyển trong kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2026 đợt 1 của như sau:
| TT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Ngành dự thi | Điểm thưởng | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nguyễn Quốc Duy | Nam | 09/5/2000 | Cần Thơ | Chính sách công (định hướng nghiên cứu) | 0.5 | Là tác giả chính của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 2. | Trần Văn Tài | Nam | 25/7/2003 | Cà Mau | Chính sách công (định hướng nghiên cứu) | 0.25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 3. | Trần Đức Lộc | Nam | 02/10/2001 | An Giang | Công nghệ sinh học (định hướng nghiên cứu) | 0.25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 4. | Trần Chí Nguyên | Nam | 31/12/2002 | Sóc Trăng | Công nghệ sinh học (định hướng nghiên cứu) | 0.25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 5. | Lê Thị Xuân Quỳnh | Nữ | 28/01/2003 | Sóc Trăng | Công nghệ thực phẩm (định hướng nghiên cứu) | 0.25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 6. | Phạm Trần Thủy Tiên | Nữ | 14/05/2003 | Cần Thơ | Công nghệ thực phẩm (định hướng nghiên cứu) | 0.25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 7. | Nguyễn Ngọc Minh Thi | Nữ | 23/07/2002 | Vĩnh Long | Hóa học (định hướng nghiên cứu) | 0.25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước, theo ngành đào tạo. |
| 8. | Huỳnh Trần Bảo Trân | Nữ | 22/04/2002 | Vĩnh Long | Hóa học (định hướng nghiên cứu) | 0.25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 9. | Nguyễn Quang Huy | Nam | 03/02/1999 | Bạc Liêu | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (định hướng ứng dụng) | 0.25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 10. | Trần Thuận Tiến | Nam | 26/05/2003 | Cà Mau | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (định hướng ứng dụng) | 0.25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 11. | Thái Bảo Toàn | Nam | 13/04/2001 | An Giang | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (định hướng ứng dụng) | 0.5 | Là tác giả chính của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 12. | Lê Thị Vân Anh | Nữ | 15/2/2003 | Đồng Tháp | Kỹ thuật hóa học (định hướng nghiên cứu) | 0.25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 13. | Phạm Văn Nhịn | Nam | 04/02/2004 | An Giang | Kỹ thuật hóa học (định hướng nghiên cứu) | 0.25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước, theo ngành đào tạo. |
| 14. | Ngô Ngọc Nhật Vương | Nam | 16/03/2004 | An Giang | Kỹ thuật hóa học (định hướng nghiên cứu) | 0.5 | Là tác giả chính của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 15. | Lâm Chí Cường | Nam | 16/02/1989 | Cà Mau | Luật (định hướng ứng dụng) | 0.25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 16. | Đoàn Thúy Vân | Nữ | 30/12/1992 | Cà Mau | Luật (định hướng ứng dụng) | 0.25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 17. | Nguyễn Văn Định | Nam | 09/4/2003 | An Giang | Lý luận và phương pháp dạy học (định hướng nghiên cứu) | 0.5 | Là tác giả chính của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 18. | Lý Trí Dũng | Nam | 15/02/2002 | Cà Mau | Lý luận và phương pháp dạy học (định hướng nghiên cứu) | 0.5 | Là tác giả chính của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 19. | Lê Thị Bảo Ngọc | Nữ | 21/09/2002 | Cần Thơ | Lý luận và phương pháp dạy học (định hướng nghiên cứu) | 0.25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước, theo ngành đào tạo. |
| 20. | Nguyễn Nhật Thảo Kiều Nhiên | Nữ | 18/09/2002 | Tiền Giang | Lý luận và phương pháp dạy học (định hướng nghiên cứu) | 0.25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước, theo ngành đào tạo. |
| 21. | Nguyễn Ngọc Phi | Nữ | 18/01/2001 | Sóc Trăng | Lý luận và phương pháp dạy học (định hướng nghiên cứu) | 0.25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước, theo ngành đào tạo. |
| 22. | Quách Thị Lan Phượng | Nữ | 24/12/2001 | Cần Thơ | Lý luận và phương pháp dạy học (định hướng nghiên cứu) | 0.25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 23. | Trần Bích Thuận | Nữ | 30/08/2002 | Đồng Tháp | Lý luận và phương pháp dạy học (định hướng nghiên cứu) | 0.25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước, theo ngành đào tạo. |
| 24. | Huỳnh Hồng Phúc | Nữ | 06/7/2002 | Kiên Giang | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Toán) (định hướng nghiên cứu) | 0.25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước, theo ngành đào tạo. |
| 25. | Bùi Ngọc Trường Giang | Nam | 12/12/1999 | An Giang | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Văn và Tiếng Việt) (định hướng nghiên cứu) | 0.5 | Là tác giả chính của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 26. | Hồ Thị Ngọc Ngân | Nữ | 09/03/2003 | Cần Thơ | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Văn và Tiếng Việt) (định hướng nghiên cứu) | 0.25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước, theo ngành đào tạo. |
| 27. | Quách Gia Yên | Nữ | 21/08/2003 | Cần Thơ | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Văn và Tiếng Việt) (định hướng nghiên cứu) | 0.25 | Là tác giả liên hệ của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước, theo ngành đào tạo. |
| 28. | Đặng Cẩm Nhung | Nữ | 22/02/2003 | Cà Mau | Quản lý tài nguyên và môi trường (định hướng nghiên cứu) | 0.25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 29. | Nguyễn Tạ Khánh Hân | Nữ | 22/10/2003 | Sóc Trăng | Quản trị kinh doanh (định hướng nghiên cứu) | 0.5 | Là tác giả chính của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 30. | Nguyễn Anh Thư | Nữ | 31/05/2003 | Cần Thơ | Quản trị kinh doanh (định hướng nghiên cứu) | 0.25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 31. | Nguyễn Hải Trung | Nam | 27/08/1993 | Cần Thơ | Quản trị kinh doanh (định hướng nghiên cứu) | 0.25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước, theo ngành đào tạo. |
| 32. | Nguyễn Thị Huyền Trang | Nữ | 16/11/1995 | Lai Châu | Quản trị kinh doanh (định hướng ứng dụng) | 0.5 | Là tác giả chính của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 33. | Nguyễn Thị Kim Hân | Nữ | 15/10/2002 | Vĩnh Long | Sinh học (định hướng nghiên cứu) | 0.5 | Là tác giả chính của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 34. | Lê Phước Lâm | Nam | 25/06/2003 | Đồng Tháp | Sinh học (định hướng nghiên cứu) | 0.25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 35. | Nguyễn Thanh Toàn | Nam | 05/04/2003 | Cần Thơ | Sinh học (định hướng nghiên cứu) | 0.25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 36. | Nguyễn Thị Huyền Trân | Nữ | 21/01/2003 | Hậu Giang | Sinh học (định hướng nghiên cứu) | 0.25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 37. | Đoàn Thị Kim Cúc | Nữ | 06/01/2000 | Bình Dương | Thú y (định hướng nghiên cứu) | 0.25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 38. | Nguyễn Tấn Hậu | Nam | 14/05/2004 | Cần Thơ | Toán ứng dụng (định hướng nghiên cứu) | 0.25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 39. | Chau Vúth Tha | Nam | 10/01/1997 | An Giang | Triết học (định hướng nghiên cứu) | 0.25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
Danh sách có 39 thí sinh.
Điểm thưởng về thành tích nghiên cứu khoa học đối với các ngành xét tuyển:
Người dự tuyển có công bố bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. Cụ thể như sau: