Khoa Sau đại học được thành lập theo Quyết định số 1753/QĐ-ĐHCT ngày 01/08/2011. Khoa có chức năng giúp Hiệu Trưởng tổ chức, quản lý và phát triển công tác sau đại học của Trường; đồng thời có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị trong Trường mở ngành mới, tổ chức giảng dạy bậc sau đại học và các hoạt động đào tạo chuyên đề sau đại học để thực hiện chiến lược về phát triển quy mô và đảm bảo chất lượng đào tạo sau đại học của Trường. Khoa còn có nhiệm vụ hoạch định các chiến lược dài hạn về hợp tác đào tạo quốc tế như liên kết đào tạo sau đại học, trao đổi chuyên gia, giảng viên, sinh viên; tìm kiếm các đối tác quốc tế trong đào tạo.
Lãnh đạo Khoa
PGS.TS. Mai Văn Nam, Trưởng khoa
Email: mvnam@ctu.edu.vn
PGS.TS. Trần Thanh Trúc, Phó Trưởng khoa
Email: tttruc@ctu.edu.vn
Số lượng cán bộ: 06
Số lượng sinh viên cao học: 2580 (Số liệu cập nhật Q1/2022)
Số lượng nghiên cứu sinh: 298 (Số liệu cập nhật Q1/2022)
Bậc Cao học: 48 ( 03 ngành bằng tiếng Anh) và 04 chuyên ngành
TT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành |
1 | Bảo vệ thực vật | 8620112 |
2 | Bệnh học thủy sản | 8620302 |
3 | Chăn nuôi | 8620105 |
4 | Công nghệ sau thu hoạch | 8540104 |
5 | Công nghệ sinh học | 8420201 |
6 | Công nghệ thực phẩm | 8540101 |
7 | Di truyền và chọn giống cây trồng | 8620111 |
8 | Hệ thống nông nghiệp | 8620118 |
Hệ thống nông nghiệp (Chuyên ngành: Biến đổi khí hậu và nông nghiệp nhiệt đới bền vững) | 8620118 | |
9 | Hệ thống thông tin | 8480104 |
10 | Hóa hữu cơ | 8440114 |
11 | Hóa lý thuyết và hóa lý | 8440119 |
12 | Khoa học cây trồng | 8620110 |
13 | Khoa học đất | 8620103 |
14 | Khoa học máy tính | 8480101 |
15 | Khoa học môi trường | 8440301 |
16 | Kinh tế học | 8310101 |
17 | Kinh tế nông nghiệp | 8620115 |
18 | Kỹ thuật điện | 8520201 |
19 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 8520216 |
20 | Kỹ thuật hóa học | 8520301 |
21 | Kỹ thuật môi trường | 8520320 |
22 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 8580202 |
23 | Luật kinh tế | 8380107 |
24 | Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh | 8140111 |
25 | Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Pháp | 8140111 |
26 | Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán | 8140111 |
27 | Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn và tiếng Việt | 8140111 |
28 | Lý thuyết xác suất và thống kê toán học | 8460106 |
29 | Nuôi trồng thủy sản | 8620301 |
30 | Phát triển nông thôn | 8620116 |
31 | Quản lý đất đai | 8850103 |
32 | Quản lý giáo dục | 8140114 |
33 | Quản lý kinh tế | 8310110 |
34 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 8850101 |
Chuyên ngành: Biến đổi khí hậu và quản lý đồng bằng | 8850101 | |
35 | Quản lý thủy sản | 8620305 |
Chuyên ngành: Biến đổi khí hậu và quản lý tổng hợp thủy sản ven biển | 8620305 | |
Chuyên ngành: Đa dạng và bảo tồn nguồn lợi thủy sản | 8620305 | |
36 | Quản trị kinh doanh | 8340101 |
37 | Sinh thái học | 8420120 |
38 | Quản lý tổng hợp vùng ven biển | Thí điểm |
39 | Tài chính - Ngân hàng | 8340201 |
40 | Thú y | 8640101 |
41 | Toán giải tích | 8460102 |
42 | Văn học Việt Nam | 8220121 |
43 | Vật lý lý thuyết và vật lý toán | 8440103 |
44 | Vi sinh vật học | 8420107 |
Bậc Tiến sĩ: 19 chuyên ngành
TT | Tên chuyên ngành | Mã ngành |
1 | Hệ thống thông tin | 9480104 |
2 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 9520216 |
3 | Quản trị kinh doanh | 9340101 |
4 | Tài chính - ngân hàng | 9340201 |
5 | Kinh tế nông nghiệp | 9620115 |
6 | Hoá hữu cơ | 9440114 |
7 | Vật lý lý thuyết và vật lý toán | 9440103 |
8 | Môi trường đất và nước | 9440303 |
9 | Quản lý đất đai | 9850103 |
10 | Bảo vệ thực vật | 9620112 |
11 | Chăn nuôi | 9620105 |
12 | Khoa học cây trồng | 9620110 |
13 | Khoa học đất | 9620103 |
14 | Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi | 9640102 |
15 | Công nghệ thực phẩm | 9540101 |
16 | Nuôi trồng thuỷ sản | 9620301 |
17 | Phát triển nông thôn | 9620116 |
18 | Công nghệ sinh học | 9420201 |
19 | Vi sinh vật học | 9420107 |