DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CỘNG ĐIỂM THƯỞNG VỀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN TRONG KỲ THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2026 ĐỢT 2
Căn cứ Thông tư số 23/2022/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Quyết định số 990/QĐ-ĐHCT ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Thông báo số 1731/TB-ĐHCT ngày 05 tháng 6 năm 2026 của Trường Đại học Cần Thơ về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2026 đợt 2;
Căn cứ vào hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh;
Hội đồng Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2026 đợt 2 Đại học Cần Thơ đã xét duyệt danh sách 40 thí sinh được cộng điểm thưởng về thành tích nghiên cứu khoa học đối với các ngành xét tuyển trong kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2026 đợt 2 của Đại học Cần Thơ như sau:
| TT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Ngành dự thi | Điểm thưởng | Lý do |
| 1 | Võ Thị Như Huỳnh | Nữ | 14/10/2004 | An Giang | Bảo vệ thực vật, định hướng nghiên cứu | 0,25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 2 | Lê Minh | Nam | 19/4/2004 | Đồng Tháp | Bảo vệ thực vật, định hướng nghiên cứu | 0,25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 3 | Phạm Quốc Thái | Nam | 13/01/2004 | Hậu Giang | Bảo vệ thực vật, định hướng nghiên cứu | 0,25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 4 | Trần Chí Bảo | Nam | 17/3/2004 | Hậu Giang | Công nghệ sinh học | 0,25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 5 | Trần Đức Lộc | Nam | 02/10/2001 | An Giang | Công nghệ sinh học, định hướng nghiên cứu | 0,50 | Là tác giả chính của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 6 | Phan Kim Ngân | Nữ | 03/10/2000 | Hậu Giang | Công nghệ sinh học, định hướng nghiên cứu | 0,25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 7 | Danh Trường Thọ | Nam | 04/5/2001 | Kiên Giang | Công nghệ sinh học, định hướng nghiên cứu | 0,25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 8 | Nguyễn Hửu Trí | Nam | 17/4/2000 | Cần Thơ | Công nghệ sinh học, định hướng nghiên cứu | 0,25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 9 | Nguyễn Quốc Vinh | Nam | 22/11/2004 | Kiên Giang | Công nghệ sinh học, định hướng nghiên cứu | 0,50 | Là tác giả chính của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 10 | Nguyễn Trần Phương Anh | Nữ | 25/3/2002 | Cần Thơ | Công nghệ thực phẩm, định hướng nghiên cứu | 0,25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 11 | Võ Ngọc Tính | Nam | 12/02/2003 | An Giang | Hệ thống thông tin, định hướng ứng dụng | 0,25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 12 | Mai Phú Khải | Nam | 04/9/2001 | Cà Mau | Kỹ thuật điện, định hướng ứng dụng | 0,25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 13 | Nguyễn Trung Vinh | Nam | 28/10/2003 | Cần Thơ | Kỹ thuật điện, định hướng ứng dụng | 0,25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 14 | Võ Hoàng Phúc | Nam | 24/4/2003 | Vĩnh Long | Khoa học cây trồng, định hướng nghiên cứu | 0,25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 15 | Nguyễn Ngọc Thiên | Nam | 06/5/2004 | An Giang | Khoa học cây trồng chuyên ngành Kỹ thuật nông nghiệp thông minh, định hướng nghiên cứu | 0,25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 16 | Nguyễn Thành Thâu | Nam | 01/6/1995 | An Giang | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Toán) | 0,25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 17 | Trương Huỳnh Kỳ | Nam | 05/02/2003 | Bạc Liêu | Lý thuyết xác suất và thống kê toán học | 0,25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 18 | Nguyễn Kim Huyền | Nữ | 26/7/2004 | Bạc Liêu | Nuôi trồng thủy sản | 0,50 | Là tác giả chính của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 19 | Phùng Thùy Linh | Nữ | 31/10/1987 | Hậu Giang | Quản lý giáo dục | 0,25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 20 | Nguyễn Việt Thắng | Nam | 10/02/1988 | Cần Thơ | Quản lý giáo dục | 0,25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 21 | Trần Thị Thùy Linh | Nữ | 16/7/2003 | Cần Thơ | Quản lý kinh tế (định hướng ứng dụng) | 0,25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 22 | Nguyễn Trang Thảo Vy | Nữ | 07/12/2000 | Cần Thơ | Quản lý kinh tế (định hướng ứng dụng) | 0,25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 23 | Trần Gia Hân | Nữ | 21/10/2001 | Cần Thơ | Quản lý tài nguyên và môi trường | 0,25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 24 | Lâm Vĩ Nhã | Nữ | 29/3/2000 | Cần Thơ | Sinh học | 0,25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 25 | Ngô Vĩ Khang | Nam | 25/12/2004 | Cà Mau | Toán ứng dụng | 0,50 | Là tác giả chính của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 26 | Vương Hoàng Ngọc Phượng | Nữ | 28/02/2004 | Sóc Trăng | Toán ứng dụng | 0,50 | Là tác giả chính của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 27 | Phan Ngọc Quý | Nam | 19/02/2004 | Cà Mau | Toán ứng dụng | 0,25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 28 | Trần Thị Như Ý | Nữ | 26/9/2004 | Cần Thơ | Toán ứng dụng | 0,25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 29 | Đồng Như Ý | Nữ | 24/3/2002 | Cần Thơ | Thú y | 0,50 | Là tác giả chính của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 30 | Cao Dương Cảnh | Nam | 04/01/1994 | Hậu Giang | Triết học | 0,50 | Là tác giả chính của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 31 | Trần Thị Vân Anh | Nữ | 17/10/2004 | Cà Mau | Văn học | 0,25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 32 | Phạm Hoan Nhiệm | Nam | 21/11/2004 | Bạc Liêu | Văn học | 0,50 | Là tác giả chính của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
| 33 | Vương Minh Kiệt | Nam | 01/03/2002 | An Giang | Vật lý kỹ thuật | 0,25 | Là đồng tác giả của công bố khoa học trên tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. |
Danh sách có 33 thí sinh.
Điểm thưởng về thành tích nghiên cứu khoa học đối với các ngành xét tuyển:
Người dự tuyển có công bố bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước theo ngành đào tạo. Cụ thể như sau:
Điểm thưởng tối đa đối với mỗi ứng viên là nửa điểm tính trên thang điểm mười (0,5đ/10đ). Trường hợp ứng viên có nhiều hơn 01 bài báo khoa học, chỉ chọn 01 bài báo có điểm cộng cao nhất để tính điểm thưởng xét tuyển.